Kurikulum MBTI
| No | Semester | Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode | SKS |
| 1 | 1 | Wajib Universitas | Pancasila | UKI1B2 | 2 |
| 2 | 2 | Bahasa Inggris | UWI1A2 | 2 | |
| 3 | 2 | Pendidikan Agama Islam dan Etika | UAI1A2 | 2 | |
| 4 | 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Etika | UAI1B2 | 2 | |
| 5 | 2 | Pendidikan Agama Katolik dan Etika | UAI1C2 | 2 | |
| 6 | 2 | Pendidikan Agama Hindu dan Etika | UAI1D2 | 2 | |
| 7 | 2 | Pendidikan Agama Budha dan Etika | UAI1E2 | 2 | |
| 8 | 2 | Pendidikan Agama Kong Hu Cu dan Etika | UAI1F2 | 2 | |
| 9 | 2 | Literasi TIK/Teknologi | UWI1C2 | 2 | |
| 10 | 2 | Kewarganegaraan | UKI1A2 | 2 | |
| 11 | 4 | Kewirausahaan | UWI3A2 | 2 | |
| 12 | 5 | Bahasa Indonesia | UKI1C2 | 2 | |
| 13 | 1 | Wajib Fakultas | Statistika Bisnis | EBI1A4 | 4 |
| 14 | 1 | Interpersonal dan Komunikasi Bisnis | EBI1B3 | 3 | |
| 15 | 1 | Ekonomi | EBI1C3 | 3 | |
| 16 | 2 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | EBI1F3 | 3 | |
| 17 | 2 | Pengantar Akuntansi | EBI1G4 | 4 | |
| 18 | 3 | Manajemen Keuangan | EBI2D4 | 4 | |
| 19 | 3 | Sistem Informasi Manajemen | EBI2F3 | 3 | |
| 20 | 6 | Manajemen Strategi | EBI3P4 | 4 | |
| 21 | 6 | Magang dan Abdimas | EBI3Q2 | 2 | |
| 22 | 8 | Kolokium | EBI4P2 | 2 | |
| 23 | 8 | Skripsi | EBI4Q4 | 4 | |
| 24 | 2 | Wajib Prodi | Pengantar Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | EBI1H3 | 3 |
| 25 | 3 | Manajemen Data | EBI2B3 | 3 | |
| 26 | 3 | Metode Kuantitatif untuk Bisnis | EBI2C4 | 4 | |
| 27 | 3 | Perilaku Organisasi | EBI2E3 | 3 | |
| 28 | 4 | Berpikir Kreatif dalam Bisnis | EBI2G3 | 3 | |
| 29 | 4 | Manajemen Pemasaran | EBI2H4 | 4 | |
| 30 | 4 | Manajemen Sumber Daya Manusia Stratejik | EBI2I4 | 4 | |
| 31 | 4 | Manajemen Operasi | EBI2J4 | 4 | |
| 32 | 5 | Big Data and Data Analytics | EBI3B4 | 4 | |
| 33 | 5 | Perilaku Konsumen | EBI3C3 | 3 | |
| 34 | 5 | Manajemen Rantai Pasok dalam Era Digital | EBI3D3 | 3 | |
| 35 | 6 | Proyek Kewirausahaan | EBI3M3 | 3 | |
| 36 | 6 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | EBI3N2 | 3 | |
| 37 | 6 | Analisis dan Perancangan Sistem | EBI3O3 | 3 | |
| 38 | 7 | Etika Bisnis dan Tata Kelola Perusahaan | EBI4A3 | 3 | |
| 39 | 7 | Regulasi Bisnis Digital | EBI4C3 | 3 | |
| 40 | 7 | Ekonomi Digital | EBI4D3 | 3 | |
| 41 | 8 | E-Commerce dan Bisnis Informasi | EBI4N3 | 3 | |
| 42 | 8 | Sertifikasi | EBI4O2 | 2 | |
| Mata Kuliah Pilihan | |||||
| 43 | 5 | ICT Business and Marketing (IBM) | Manajemen Rantai Pasok Berkelanjutan | EBI3J4 | 4 |
| 44 | 5 | Artificial Intelegence for Business | EBI3K4 | 4 | |
| 45 | 5 | Manajemen Hubungan Pelanggan dan Keterlibatan Sosial Media | EBI3L4 | 4 | |
| 46 | 6 | Manajemen Kualitas | EBI3W4 | 4 | |
| 47 | 6 | Ekosistem Masyarakat Digital | EBI3X4 | 4 | |
| 48 | 6 | Komunikasi Pemasaran Terintegrasi | EBI3Y4 | 4 | |
| 49 | 7 | Manajemen Keamanan Informasi | EBI4L4 | 4 | |
| 50 | 7 | Manajemen Jasa dan Operasi | EBI4K4 | 4 | |
| 51 | 5 | Strategy, Entrepreneurship, and Economics (SEE) | Bisnis dan perdagangan Internasional | EB13F4 | 4 |
| 52 | 5 | Manajemen Pengetahuan | EBI3G4 | 4 | |
| 53 | 5 | Platform Strategy | EBI3H4 | 4 | |
| 54 | 5 | Manajemen Usaha Baru | EBI3I4 | 4 | |
| 55 | 6 | Ekonomi Kreatif | EBI3S4 | 4 | |
| 56 | 6 | Pengembangan Organisasi | EBI3T4 | 4 | |
| 57 | 6 | Pengembangan Korporasi | EBI3U4 | 4 | |
| 58 | 6 | Pengembangan Bisnis | EBI3V4 | 4 | |
| 59 | 7 | Smart City | EBI4G4 | 4 | |
| 60 | 7 | Manajemen Talenta | EBI4H4 | 4 | |
| 61 | 7 | Scenario Planning | EBI4I4 | 4 | |
| 62 | 7 | Validasi Model Bisnis | EBI4J4 | 4 | |
| 63 | 5 | Finance and Accounting Studies (FAS) | Manajemen Keuangan Internasional | EB13E4 | 4 |
| 64 | 6 | Lembaga Keuangan dan Keuangan Digital | EBI3R4 | 4 | |
| 65 | 7 | Analisis Investasi dan Manajemen Aset | EBI4F4 | 4 | |
| Mata Kuliah Baru | |||||
| 66 | 1 | Mata Kuliah Baru | Pengantar Manajemen | EBI1D3 | 3 |
| 67 | 1 | Pengantar Bisnis | EBI1E3 | 3 | |
| 68 | 1 | HEI | UWI1E1 | 1 | |
| 69 | 3 | Ekonomi Manajerial | EBI2A3 | 3 | |
| 70 | 4 | Ekonometrika | EBI2K3 | 3 | |
| 71 | 5 | Design Thinking | EBI3A3 | 3 | |
| 72 | 7 | Seminar Penelitian | EBI4B2 | 2 | |
| 73 | 7 | Manajemen Proyek | EBI4E3 | 3 | |
Building Block ICT
